Car-Dependent
20
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
45 Hartweg Ave, Fort Thomas, KY 41075
45 Hartweg Ave, Fort Thomas, KY 41075
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/45-hartweg-ave/nl8dvbn
Phone Number: (859) 816-4007
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Newport Pavilion | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
---|---|---|
Newport Plaza | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
Newport Shopping Center | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
Richter & Phillips Station, 6Th & Main | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
---|---|---|
8Th & Main Station | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
Fountain Square Station, 5Th & Walnut | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
The Banks Station, 2Nd & Main | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
247 Telemarketing Station, 4Th & Main | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
Cincinnati Union Terminal | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 34 min | Distance: 18.4 mi |
---|
Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
---|---|---|
University of Cincinnati | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
Northern Kentucky University | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
Xavier University | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
Newport Aquarium | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
---|---|---|
Theodore M. Berry Friendship Park | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
Krohn Conservatory | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
Eden Park | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
California Woods Nature Preserve | Drive: 17 min | Distance: 9.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.