Car-Dependent
32
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2265 Cardinal Ave, Fairfield, OH 45014
2265 Cardinal Ave, Fairfield, OH 45014
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/2265-cardinal-ave/xkgkmwn
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Ross Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Rossgate Plaza | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Colerain Towne Center | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 57 min | Distance: 36.9 mi |
|---|
| Miami University Hamilton | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
|---|
| Fernald Preserve and Visitors Center | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Richardson Forest Preserve | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Farbach-Werner Nature Preserve | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Triple Creek Park | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
| Miami Whitewater Forest | Drive: 20 min | Distance: 8.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.