Luxury Housing Available JUNE 2027. 5 Off-Street Spaces. Steps to Cream+Sugar Coffee.
$3,750
5 Beds
12 Month Lease3156 Rosina Ave, Covington, KY 41015
3156 Rosina Ave, Covington, KY 41015
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/3156-rosina-ave/g7rf50x
Phone Number: (859) 488-0175

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Latonia Centre | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Madison Avenue | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| The Shoppes Of Fort Wright | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| The Banks Station - 2Nd & Main | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| Fountain Square Station - 5Th & Walnut | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
| 247 Telemarketing Station - 4Th & Main | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
| Richter & Phillips Station - 6Th & Main | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
| Aronoff Center Station - 7Th & Walnut | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 23 min | Distance: 11.1 mi |
|---|
| Thomas More College | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Northern Kentucky University | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
| Newport Aquarium | Drive: 13 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| John G. & Phyllis W. Smale Riverfront Park | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| OMNIMAX Theater | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Cincinnati History Museum | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Theodore M. Berry Friendship Park | Drive: 14 min | Distance: 8.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$3,750
5 Beds
12 Month Lease