3707 Winston Ave, Covington, KY 41015
3707 Winston Ave, Covington, KY 41015
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/3707-winston-avenue/svvr1l6
Phone Number: (513) 905-4979
Data provided by TravelTime
7.2 miles to Xavier University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Latonia Centre | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| 2601-2607 Madison Ave | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| 1713-1717 Madison Ave | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Transit / Subway
| The Banks Station - 2Nd & Main | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Fountain Square Station - 5Th & Walnut | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| 247 Telemarketing Station - 4Th & Main | Drive: 13 min | Distance: 5.2 mi |
| Richter & Phillips Station - 6Th & Main | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
| Aronoff Center Station - 7Th & Walnut | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 15 min | Distance: 6.1 mi |
Airports
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 24 min | Distance: 11.8 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Thomas More College | Drive: 10 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Northern Kentucky University | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 18 min | Distance: 8.3 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 18 min | Distance: 9.1 mi |
Parks and Recreation
| Newport Aquarium | Drive: 13 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| John G. & Phyllis W. Smale Riverfront Park | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| OMNIMAX Theater | Drive: 15 min | Distance: 6.1 mi |
| Cincinnati History Museum | Drive: 15 min | Distance: 6.1 mi |
| Theodore M. Berry Friendship Park | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |


