246-254 E University Ave (Cincinnati, OH)
$1,250 - $1,799
1 - 2 Beds
12 Month Lease420-432 Riddle Rd, Cincinnati, OH 45220
420-432 Riddle Rd, Cincinnati, OH 45220
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/420-432-riddle-road/dcvl5lj
Phone Number: (513) 866-7076

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Max of 2
Based on community-supplied data and independent market research. Subject to change without notice. May exclude fees for mandatory or optional services and usage-based utilities.
420-432 Riddle Rd offers a strong Clifton/CUF location just minutes from the University of Cincinnati, DAAP, UC Medical campus, University Hospital, and Cincinnati Children’s. Ideal for students, grad students, medical residents, and professionals... looking for convenient access to campus, healthcare employers, and downtown. A great opportunity to offer renters location, practicality, and everyday convenience in one of Cincinnati’s most connected neighborhoods.
| Sunday | By Appointment Only | ||
| Monday | 8:00 AM–5:00 PM | ||
| Tuesday | 8:00 AM–5:00 PM | ||
| Wednesday | 8:00 AM–5:00 PM | ||
| Thursday | 8:00 AM–5:00 PM | ||
| Friday | 8:00 AM–5:00 PM | ||
| Saturday | By Appointment Only | ||
| Hopple Street Crossing | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| St Bernard Square | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Martin Luther King Shopping Center | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Findlay Market-Race Station - Race & Elder | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Brewery District Station - Elm & Henry | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Findlay Market-Elm Station - Elm & Glass Alley | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Race & Liberty Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Elm & Liberty Station | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 31 min | Distance: 17.6 mi |
|---|
| University of Cincinnati | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Cincinnati State | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Xavier University | Walk: 61 min | Distance: 3.1 mi |
| Trailside Nature Center | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Burnet Woods | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| William H. Taft National Historic Site | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Duke Energy Children's Museum | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,250 - $1,799
1 - 2 Beds
12 Month Lease