Car-Dependent
4
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
440 Lakeview Dr, Wilder, KY 41071
440 Lakeview Dr, Wilder, KY 41071
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/440-lakeview-dr/5kkvnln
Phone Number: (859) 780-5412

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Wilder Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Fort Thomas Plaza | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Madison Avenue | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| 247 Telemarketing Station, 4Th & Main | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
|---|---|---|
| The Banks Station, 2Nd & Main | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| Richter & Phillips Station, 6Th & Main | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Fountain Square Station, 5Th & Walnut | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Aronoff Center Station, 7Th & Walnut | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 28 min | Distance: 14.7 mi |
|---|
| Northern Kentucky University | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
| Thomas More College | Drive: 14 min | Distance: 8.8 mi |
| Newport Aquarium | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| John G. & Phyllis W. Smale Riverfront Park | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| Theodore M. Berry Friendship Park | Drive: 11 min | Distance: 6.4 mi |
| Krohn Conservatory | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| California Woods Nature Preserve | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.