Great location, located on the most desirable street for Xavier, with off-street parking.
$3,900
6 Beds
12 Month Lease524 S Grand Ave, Fort Thomas, KY 41075
524 S Grand Ave, Fort Thomas, KY 41075
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/524-s-grand-ave-fort-thomas-ky/l8s4n6f
Phone Number: (906) 936-3159

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 44 N Fort Thomas Ave | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Fort Thomas Plaza | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| 2302-2306 Alexandria Pike | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Richter & Phillips Station - 6Th & Main | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| 8Th & Main Station | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Fountain Square Station - 5Th & Walnut | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
| 247 Telemarketing Station - 4Th & Main | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| The Banks Station - 2Nd & Main | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 31 min | Distance: 16.8 mi |
|---|
| Northern Kentucky University | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
| Xavier University | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| Newport Aquarium | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| Theodore M. Berry Friendship Park | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Krohn Conservatory | Drive: 8 min | Distance: 4.7 mi |
| Eden Park | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| California Woods Nature Preserve | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
$3,900
6 Beds
12 Month Lease