Car-Dependent
48
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
603 Benham St, Dayton, KY 41074
603 Benham St, Dayton, KY 41074
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/603-benham-st/bltv7g8
Phone Number: (859) 888-1554

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Kroger Shopping Center | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Bellevue Plaza | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Newport Plaza | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Richter & Phillips Station, 6Th & Main | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| 8Th & Main Station | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| 247 Telemarketing Station, 4Th & Main | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Jack Casino Station, Main & Court | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Hanke Exchange Station, 12Th & Main | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 14 min | Distance: 5.5 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 35 min | Distance: 17.6 mi |
|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 13 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| University of Cincinnati | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
| Xavier University | Drive: 16 min | Distance: 7.1 mi |
| Cincinnati State | Drive: 20 min | Distance: 8.8 mi |
| Newport Aquarium | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Theodore M. Berry Friendship Park | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Krohn Conservatory | Walk: 78 min | Distance: 4.1 mi |
| Eden Park | Walk: 82 min | Distance: 4.2 mi |
| William H. Taft National Historic Site | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.