949 Philadelphia St, Covington, KY 41011
949 Philadelphia St, Covington, KY 41011
Map -
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/949-philadelphia-st-2/0psys81
Phone Number: (859) 659-6990
Data provided by TravelTime
5.5 miles to Xavier University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
- Fee Not Specified
Requirements
- Fee Not Specified
Requirements
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Madison Avenue | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|
Transit / Subway
| The Banks Station - 2Nd & Main | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Fountain Square Station - 5Th & Walnut | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| 247 Telemarketing Station - 4Th & Main | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Richter & Phillips Station - 6Th & Main | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Aronoff Center Station - 7Th & Walnut | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
Airports
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 24 min | Distance: 12.1 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| Thomas More College | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Northern Kentucky University | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
Parks and Recreation
| John G. & Phyllis W. Smale Riverfront Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Newport Aquarium | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| OMNIMAX Theater | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Cincinnati History Museum | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Museum of Natural History and Science | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |


