2309 Washington Ave, Cincinnati, OH 45212
2309 Washington Ave, Cincinnati, OH 45212
Map -
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/2309-washington-ave/2rysm9c
Phone Number: (513) 278-8575
Data provided by TravelTime
1.4 miles to Xavier University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Central Station | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Surrey Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Rookwood Exchange | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Transit / Subway
| Hanke Exchange Station - 12Th & Main | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Race & Liberty Station | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| Findlay Market-Elm Station - Elm & Glass Alley | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
| Brewery District Station - Elm & Henry | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Findlay Market-Race Station - Race & Elder | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
Airports
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 35 min | Distance: 20.4 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Xavier University | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| Cincinnati State | Drive: 16 min | Distance: 7.2 mi |
Parks and Recreation
| Avon Woods Natural Area/Preserve | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Cincinnati Observatory | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Ault Park | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| French Park | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |


