Spacious 3BR Evanston home - Walk to Xavier, Minutes to Downtown, UC, Norwood, Oakley
$1,950
3 Beds
6 Month Lease2312 Norwood Ave, Cincinnati, OH 45212
2312 Norwood Ave, Cincinnati, OH 45212
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/norwood-charming-updated-3-bedroom-home/d4rcd3j
Phone Number: (513) 279-2621

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Central Station | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Surrey Square | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
| Rookwood Exchange | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Hanke Exchange Station - 12Th & Main | Drive: 12 min | Distance: 7.4 mi |
|---|---|---|
| Race & Liberty Station | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Findlay Market-Elm Station - Elm & Glass Alley | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
| Brewery District Station - Elm & Henry | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
| Findlay Market-Race Station - Race & Elder | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 14 min | Distance: 9.2 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 37 min | Distance: 21.9 mi |
|---|
| Xavier University | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
| Cincinnati State | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
| Avon Woods Natural Area/Preserve | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| French Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Cincinnati Observatory | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Ault Park | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| Caldwell Preserve | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
$1,950
3 Beds
6 Month Lease