Very Walkable
78
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
3827 Paxton Ave, Cincinnati, OH 45209
3827 Paxton Ave, Cincinnati, OH 45209
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/the-drexel-at-oakley/s913s95
Phone Number: (513) 657-2503
Data provided by TravelTime
Largest 3 bedroom in Oakley! Gated parking garage! Move-in by 9/30, $3,600 Off!
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Come home to sophisticated style and unrivaled convenience at The Drexel at Oakley. Nestled in the iconic Oakley neighborhood of Cincinnati, our luxury apartments are just steps away from countless boutiques, restaurants, bars, and breweries of... Oakley and Hyde Park. The Drexel offers an effortless blend of downtown energy and neighborhood serenity, providing the ideal sanctuary for you to call home. And our wide array of community amenities, such as the gorgeous resort-style pool and 24-hour fitness center, are intentionally crafted to enhance your life. Discover the one-of-a-kind blend of modern luxury and timeless style. Come home to The Drexel at Oakley Apartments today.
Sunday | 10:00 AM–5:00 PM |
Monday | 11:00 AM–6:00 PM |
Tuesday | 11:00 AM–6:00 PM |
Wednesday | 11:00 AM–6:00 PM |
Thursday | 11:00 AM–6:00 PM |
Friday | 11:00 AM–6:00 PM |
Saturday | 10:00 AM–5:00 PM |
Hyde Park Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">7 min</span> <span class="mobile-font">(0.4 mi)</span> |
Oakley Centre | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(0.8 mi)</span> |
Hyde Park Station | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(0.8 mi)</span> |
Hanke Exchange Station, 12Th & Main | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(6.5 mi)</span> |
8Th & Main Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(6.6 mi)</span> |
Jack Casino Station, Main & Court | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(6.8 mi)</span> |
Richter & Phillips Station, 6Th & Main | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(6.8 mi)</span> |
Findlay Market-Race Station, Race & Elder | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(7.1 mi)</span> |
Cincinnati Union Terminal | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">16 min</span> <span class="mobile-font">(9.0 mi)</span> |
Cincinnati/Northern Kentucky International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">37 min</span> <span class="mobile-font">(21.0 mi)</span> |
Xavier University | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">52 min</span> <span class="mobile-font">(2.7 mi)</span> |
Univ. of Cincinnati, Medical | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(5.1 mi)</span> |
University of Cincinnati | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(5.2 mi)</span> |
Cincinnati State | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">18 min</span> <span class="mobile-font">(7.9 mi)</span> |
Cincinnati Observatory | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">25 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
Ault Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">23 min</span> <span class="mobile-font">(1.2 mi)</span> |
French Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">74 min</span> <span class="mobile-font">(3.8 mi)</span> |
Otto Armleder Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">66 min</span> <span class="mobile-font">(3.4 mi)</span> |
Avon Woods Natural Area/Preserve | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(4.4 mi)</span> |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.