913 Monmouth St, Newport, KY 41071
913 Monmouth St, Newport, KY 41071
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/spacious-newport-loft/pm6lelr
Phone Number: (859) 491-2231
Data provided by TravelTime
4.3 miles to Xavier University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Newport Plaza II | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Newport On The Levee | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Newport Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Transit / Subway
| 247 Telemarketing Station - 4Th & Main | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| The Banks Station - 2Nd & Main | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Richter & Phillips Station - 6Th & Main | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| 8Th & Main Station | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Fountain Square Station - 5Th & Walnut | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
Airports
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 29 min | Distance: 14.0 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| University of Cincinnati | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Northern Kentucky University | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Xavier University | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
Parks and Recreation
| Newport Aquarium | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Theodore M. Berry Friendship Park | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| John G. & Phyllis W. Smale Riverfront Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Krohn Conservatory | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Eden Park | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |


