Car-Dependent
38
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1620 May St, Covington, KY 41014
1620 May St, Covington, KY 41014
Url: http://offcampus.xavier.edu/housing/property/brandnew-2-bedroom-duplex/q2nxq2w
Phone Number: (859) 694-9351

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Madison Avenue | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Newport Plaza II | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Newport On The Levee | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| The Banks Station, 2Nd & Main | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Fountain Square Station, 5Th & Walnut | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| 247 Telemarketing Station, 4Th & Main | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Richter & Phillips Station, 6Th & Main | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Aronoff Center Station, 7Th & Walnut | Walk: 55 min | Distance: 2.8 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 25 min | Distance: 12.7 mi |
|---|
| Northern Kentucky University | Drive: 14 min | Distance: 6.1 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
| Thomas More College | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
| Newport Aquarium | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| John G. & Phyllis W. Smale Riverfront Park | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| OMNIMAX Theater | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Cincinnati History Museum | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Theodore M. Berry Friendship Park | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.